专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1817%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112-114期 | 小 | 0112期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0111期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0108期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0105期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0104期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 0101期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0098期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 大 | 0097期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0096期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0095期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0092期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 大 | 0089期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 大 | 0086期 3连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0085期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0084期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0082期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 大 | 0081期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0079期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
76-78期 | 大 | 0076期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0075期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0073期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0068期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0065期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 0064期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 0063期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0060期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0057期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 大 | 0055期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0053期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0051期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 0048期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0045期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0044期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0041期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0038期 4连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0037期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0036期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0035期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 0033期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0031期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 大 | 0030期 | 3,5,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
彩神大发快三邀请码1.98双色球144期头奖特…
开奖大厅中国福利彩票双色球游戏进行第2019144期开奖,这是双色球12亿元大派奖活动启动后第十六期派奖。当期双色球红球号码为02、12、15、19、27、30,蓝球号码为......
大发快三来领奖了!上饶彩民中出江西福彩最…
彩票预测彩票大奖谁更多,还是福彩双色球!继信丰、鄱阳县彩民喜中双色球600多万元大奖后,上饶彩民凭借一张5倍机选票,又中4645万元大奖,成为人生大赢家,这也......
大发快三体彩为汝州增色
彩票资讯“有了体育彩票公益金的支持和投入,我们才能更多、更好地建成随处可见的体育中心、体育公园、健身广场、户外营地、健身步道等多种类型设施,为群众提供免......
大发快三深圳福彩下力气耕耘“试验田”
开奖大厅发布数据显示,今年前三季度,全国共销售彩票3158.09亿元,同比减少676.89亿元,下降17.7%。在3100多亿元大盘子中,福利彩票机构销售1431亿元,同比减少2......
大发快三福彩“救急难”项目启动为急难群众…
彩票预测孟照峰(后排右一)与同去的代表在现场合影 本报讯(记者 魏石) 9月28日,由中国福利彩票发行管理中心捐赠资金,中国慈善联合会、成都市慈善总会、......
大发快三梅州开展刮刮乐小卖场活动是一道…
彩票资讯梅州市福彩中心借助车展的机会,在梅县区人民广场组织开展刮刮乐小卖场活动,主要以公益宣传为目的,同时为热心社会福利事业的市民提供购彩的便利。 喜庆......
大发快三2016湖南第三季“关爱母亲 圆梦行…
开奖大厅“扶老 助残 救孤 济困”是福利彩票的发行宗旨,它不仅激励着万千彩民默默支持福彩,更支撑着每一位福彩人艰辛付出。2016年湖南福彩在公益之路上继续坚定前......
大发快三泰兴彩民随机选号中双色球二等奖1…
彩票预测福彩双色球第2019122期开奖,红球号码为04、10、15、19、21、23,蓝球为02。当期双色球一等奖4注,二等奖117注,其中1注二等奖被泰兴市滨江镇印桥小区A1......
大发快三彩吧资讯双色球124期开奖详情:头…
彩票预测中国福利彩票双色球游戏进行第2019124期开奖。当期双色球红球号码为04、09、30、31、32、33;蓝球号码为01。大发快三在线精准计划 头奖14注617万多元 花......
大发快三泉州小伙上午还在搬砖喜中889万
开奖大厅一张普通的双色球彩票,摇身一变成为百万甚至千万奖金,相信这是不少彩民的愿望,来自泉州的打工小伙杜先生(化姓)也不例外。10月19日,他购买的一张双......